Wariior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wariior Hockey

La suite d'une grande histoire...
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Pheonix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
¤°Warrior'Hockey°¤
Midjet AA
Midjet AA
¤°Warrior'Hockey°¤


Nombre de messages : 621
Age : 30
Localisation : St-Hub Beach
Joueurs Préférés : Ilya Kovalchuk & Rick Nash
Équipes Préférés : Tampa Bay
Qu\'est que vous faites ? : Je m'en vais chez mon ami
Votre Équipe : Tampa Bay
Humeur : Content
Date d'inscription : 01/11/2008

WH-Points
WH-Points:
Pheonix Coyotes Left_bar_bleue475/5000Pheonix Coyotes Empty_bar_bleue  (475/5000)

Pheonix Coyotes Empty
MessageSujet: Pheonix Coyotes   Pheonix Coyotes Icon_minitimeJeu 18 Juin - 17:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Vigier R Pheonix Coyotes 53891 32 1300000 3 63 67 69 69 68 74 74 74 60 68 68 67 66 70 70
Chris Clark R Pheonix Coyotes 53891 31 2633333 3 71 67 70 73 73 76 71 74 55 62 80 76 69 74 72
Mike Johnson R Pheonix Coyotes 53891 33 1300000 2 65 68 69 72 74 68 75 75 74 60 62 72 67 71 71
Carsen Germyn R Pheonix Coyotes 53891 23 515000* 1 59 62 63 59 59 68 67 72 45 66 50 68 61 62 63
Jaromir Jagr R Pheonix Coyotes 53891 35 8500000 5 84 87 92 66 76 64 83 74 78 65 90 78 87 68 80
Georges Laraque R Pheonix Coyotes 53891 30 1500000 3 50 60 55 68 68 83 64 65 63 50 75 94 55 73 70
Viktor Kozlov R Pheonix Coyotes 53891 32 2500000 1 70 75 78 66 62 63 78 68 87 75 62 76 74 63 74
Kyle Brodziak C Pheonix Coyotes 53891 23 497500 1 64 59 62 68 69 68 72 67 68 64 54 65 61 68 67
Mike Modano C Pheonix Coyotes 53891 37 3450000 2 78 79 76 71 70 66 80 79 79 82 81 76 77 69 78
Chris Drury C Pheonix Coyotes 53891 31 7050000 4 79 81 83 74 76 65 85 77 73 84 82 72 81 71 78
Jared Aulin C Pheonix Coyotes 53891 25 700000 3 62 67 65 62 68 62 71 64 75 67 61 66 64 64 69
Matt Stajan C Pheonix Coyotes 53891 23 1750000 2 69 70 69 75 75 69 79 74 71 71 62 69 69 73 72
Curtis Glencross L Pheonix Coyotes 53891 24 1100000 3 65 67 67 70 71 75 72 73 61 33 57 68 66 72 66
Oleg Kvasha L Pheonix Coyotes 53891 29 1400000 2 66 68 69 61 65 68 73 75 75 72 60 74 67 64 71
Gary Roberts L Pheonix Coyotes 53891 41 2070000 1 76 74 72 74 71 73 72 81 51 62 84 78 74 72 75
Justin Williams L Pheonix Coyotes 53891 26 3500000 3 78 78 79 69 71 64 83 85 78 67 70 68 78 68 76
Nathan Paetsch D Pheonix Coyotes 53891 24 850000 2 59 66 66 72 70 66 70 70 54 55 53 69 63 69 68
Jesse Jyrkkiö D Pheonix Coyotes 53891 18 310000* 1 40 41 44 44 48 45 56 47 68 37 44 46 41 45 52
Danny Markov D Pheonix Coyotes 53891 31 2750000 1 42 59 57 78 79 83 75 77 62 55 72 82 52 80 73
Mike Komisarek D Pheonix Coyotes 53891 25 1700000 1 54 39 36 77 79 81 70 75 58 53 69 78 43 79 68
Nikolai Lukyanchikov D Pheonix Coyotes 53891 18 315000* 1 42 42 40 48 47 49 61 66 64 40 54 48 41 48 55
Tom Gilbert D Pheonix Coyotes 53891 24 4000000 6 66 65 67 72 68 66 77 67 62 50 56 64 66 68 69
Kimmo Timonen D Pheonix Coyotes 53891 32 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 78 72 63 74 74 76 73 75
Vesa Toskala G Pheonix Coyotes 53891 30 4000000 2 82 78 78 77 80 79 79 68 78 74 71 73 79 78 78
Jocelyn Thibault G Pheonix Coyotes 53891 32 2400000 4 77 75 73 78 72 80 80 77 76 64 74 71 75 76 76


ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kris Chucko R SPR 21 255000* 1 60 58 59 59 60 62 63 62 74 53 56 62 59 60 63
Derek MacKenzie R SPR 26 475000 2 61 59 61 64 66 61 70 72 62 69 63 66 60 63 66
Björn Melin R SPR 26 750000 3 51 52 55 63 65 62 65 60 79 54 45 64 52 63 63
Scott Parker R SPR 29 150000* 1 27 25 43 66 66 82 62 73 34 54 77 80 31 71 63
Mark Cullen C SPR 28 450000 1 67 64 70 64 67 61 70 65 82 68 48 66 67 64 68
Maxim Lapierre C SPR 22 206250* 2 63 62 65 65 66 73 68 59 49 62 49 66 63 68 64
Petteri Nokelainen C SPR 21 850000 2 57 56 62 64 68 63 68 62 74 70 59 62 58 65 67
Cam Severson L SPR 29 195000* 2 46 43 47 62 65 71 65 66 37 43 58 68 45 66 60
Jeff Hoggan L SPR 29 135000* 1 58 53 57 57 61 53 67 64 57 62 65 70 56 57 63
Tom Wandell L SPR 20 600000 2 45 47 47 41 44 38 53 37 74 42 40 40 46 41 52
Chris Minard L SPR 25 150000* 1 58 56 59 57 60 57 65 70 76 55 62 56 57 58 63
Tony Salmelainen L SPR 26 700000 3 61 63 69 59 60 49 84 70 80 54 44 62 64 56 64
Andreas Johansson L SPR 34 950000 5 69 61 70 63 69 62 77 65 76 59 55 62 66 64 66
Mike Card D SPR 21 147500,1* 1 48 47 47 56 58 51 69 52 61 42 50 57 47 55 57
Chris Butler D SPR 20 255000* 3 38 40 40 44 48 44 55 47 66 40 55 53 39 45 53
Andrew Hutchinson D SPR 27 450000 2 61 56 61 66 69 63 69 81 71 52 61 65 59 66 67
Curtis Murphy D SPR 31 550000 2 59 64 64 66 65 52 61 75 62 60 65 63 62 61 65
Teemu Laakso D SPR 20 240000* 2 41 41 45 49 48 43 53 58 73 41 51 52 42 46 56
Frank Doyle G SPR 27 410000 4 53 55 50 54 58 61 67 61 84 51 46 64 52 57 62
Ondrej Pavelec G SPR 20 255000* 2 60 58 48 62 57 60 69 62 74 66 48 50 55 59 64
Tyler Moss G SPR 32 550000 5 66 66 64 67 68 68 63 60 70 48 49 63 65 67 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Filatov L JNR 17 800000* 3 D D D D D D- C D B- D- D D D D- C-
Karl Alzner D JNR 19 875000* 3 D D D C- C- C- C- C B D C- D D C- C
Josh Godfrey D JNR 19 845833* 3 C- D D C- C- C- C- C- C F D C- D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Pheonix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wariior Hockey :: Dynastie :: GamePlay-
Sauter vers: